日本共立理化學河流水質(zhì)測試儀AZ-RW-2
簡要描述:日本共立理化學河流水質(zhì)測試儀AZ-RW-2它是環(huán)境教育和自由研究的理想教材,因為它對如何制定研究計劃以及如何總結結果進行了評論。它發(fā)表在環(huán)境部“學習化學物質(zhì)和環(huán)境相關材料數(shù)據(jù)庫" 。“德島河水調(diào)查集"包含5箱“河水調(diào)查集",便宜30%,經(jīng)濟可用。
訪問次數(shù):2540
所屬分類:水質(zhì)測試儀
更新時間:2021-06-18
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
供貨周期 | 一個月以上 |
---|
日本共立理化學河流水質(zhì)測試儀AZ-RW-2
日本共立理化學河流水質(zhì)測試儀AZ-RW-2
日本共立理化學河流水質(zhì)測試儀AZ-RW-2
- 它是環(huán)境教育和自由研究的理想教材,因為它對如何制定研究計劃以及如何總結結果進行了評論。
- 它
發(fā)表在“學習化學物質(zhì)和環(huán)境相關材料數(shù)據(jù)庫” 。
“德島河水調(diào)查集”包含5箱“河水調(diào)查集”,便宜30%,經(jīng)濟
可用。
測量項目 | COD(低濃度),銨態(tài)氮,亞硝酸鹽氮, 硝態(tài)氮,磷酸鹽磷酸鹽(低濃度) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量尺度 |
|
標準型
產(chǎn)品名稱 | 河水調(diào)查集 |
---|---|
模型 | AZ-RW-2 |
輸入數(shù)字 | 每兩份 |
內(nèi)容 | 組測試COD(低濃度) 2管(1片層壓袋2袋)標準色彩之一, 充填試驗銨 兩個管(1片層壓袋2袋)標準色彩之一, 充填試驗亞硝酸鹽 兩個管(1片層壓袋2袋)標準色之一, 包硝酸鹽測試 兩個管(1片層壓袋2袋)標準色之一, 充填試驗磷酸鹽(低密度) 的兩個管(2袋層壓袋)•1種標準顏色,1份 使用 |
包裝大綱 | 約26 L×110 W×185 H mm |
包裝重量 | 大約90克 |
價格 |
按揭套裝
產(chǎn)品名稱 | Tokuge河水調(diào)查集 |
---|---|
模型 | TZ-RW-2 |
輸入數(shù)字 | 每份10份 |
內(nèi)容 | 包裝試驗 10個COD(低濃度)試管(2個帶層壓袋的袋子)·1個標準顏色, 10個 試驗包銨 管(10袋層壓袋)·1個標準顏色 包裝試驗亞硝酸鹽 管的10(5片層壓袋2袋)標準色之一, 充填試驗硝酸鹽 管10(5片層壓袋2袋)標準色之一, 充填試驗磷酸鹽(低密度) 的管10 (2袋層壓袋) - 1種標準顏色, 用量1份 |
包裝大綱 | 約65 L×110 W×165 H mm |
包裝重量 | 大約160克 |
井水測試裝置
在大約10分鐘內(nèi)研究井水是安全的。定期檢查水質(zhì)!
·請用它來掌握因污水污染等引起的井水水質(zhì)等的變化
產(chǎn)品名稱 | 井水測試裝置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模型 | AZ-2W-2 | ||||||||||
測量項目 | pH,鐵(低濃度),總硬度(總硬度),COD,亞硝酸鹽(亞硝酸鹽氮) | ||||||||||
測量尺度 |
| ||||||||||
輸入數(shù)字 | 每次單劑量 | ||||||||||
內(nèi)容 | 組測試pH值 一個管(1瓶層壓袋1袋)標準色彩之一, 充填試驗鐵(低濃度) 的一個管(1瓶層壓袋1袋)標準色彩之一, 充填試驗總硬度(總硬度) 單管(1瓶層壓袋1袋)標準色之一, 充填試驗COD 單管(1瓶層壓袋1袋)標準色之一, 充填試驗亞硝酸鹽 一個管(1袋層壓袋1袋)·標準色1片, 用法1份 | ||||||||||
包裝大綱 | 約26 L×110 W×185 H mm | ||||||||||
包裝重量 | 大約70克 |
共立理化學水質(zhì)測試儀DPM2-ASD測試紙
本產(chǎn)品是一套膜分離/濃縮設備+包裝試驗。
它是一種簡單的水質(zhì)分析儀,可以測量從0.01 mg / L環(huán)境標準到0.1 mg / L統(tǒng)一排水標準的現(xiàn)場水平的砷。
如何衡量
您可以通過動畫觀看測量方法。
播放時需要Windows Media Player。 (4分32秒約65 MB)
名稱 | 包裝測試(低濃度)設定 |
---|---|
模型 | SPK-As(D) |
測量原理 | 通過APDC /鉬藍比色法進行膜分離/濃縮 |
測量目標 | As(Ⅲ)+ As(Ⅴ) ★使用高壓分解器進行預處理,可以測量有機砷。 |
測量尺度 | 為0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1mg / L. |
測量時間 | 大約10分鐘 |
測量次數(shù) | 20次 |
內(nèi)容 | 過濾器20,一個塑料瓶,只有杯1,30個毫升1個注射器, 一個1ml注射器,K-1試劑之一,一個K-2試劑,K-3試劑之一,一個K-4試劑, 1個噴嘴,2個移液管,20個管(4袋層壓袋), 1個儲存袋,1種標準顏色,1次使用 |
注意點 | 在穿戴 室內(nèi)嚴格遵守通風設備,用于防護眼鏡,口罩,手套和其他防護設備 |
包裝大綱 | 約165 L×110 W×130 H mm |
包裝重量 | 大約500克 |
價格 | ¥9,600(不含稅) |
筆芯
產(chǎn)品名稱 | 模型 | 內(nèi)容 | 價格 |
---|---|---|---|
(低濃度)聚乙烯 (3件) | SPK-As(D) - BT | 3件聚乙烯 | ) |
用于有機測量的預處理 | ODS-作為 | ) | |
用于三價亞酸鹽的K-2試劑 | SPK-AS3-K2 | ) |
水質(zhì)儀表(另售)
產(chǎn)品名稱 | 模型 | 測量范圍 | 價格 |
---|---|---|---|
數(shù)字包測試 ·低濃度 | DPM2-ASD | 0.009至0.2毫克/升 | ) |
數(shù)字包測試· 多SP | DPM-中期戰(zhàn)略計劃 | 0.009至0.2毫克/升 | ) |
留言詢價