日本SHINANO信濃直式氣鏟SI-4800
簡(jiǎn)要描述:日本SHINANO信濃直式氣鏟SI-4800SHINANO日本信濃工具 打磨機(jī) 拋光機(jī),砂磨機(jī) 砂帶機(jī) 磨光機(jī) 日本shinano信濃氣鋸/氣動(dòng)切割機(jī)/氣動(dòng)鋸/氣動(dòng)剪刀/氣剪
訪問次數(shù):2697
所屬分類:氣動(dòng)風(fēng)鑿
更新時(shí)間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
日本SHINANO信濃直式氣鏟SI-4800
日本SHINANO信濃直式氣鏟SI-4800
SI-4800B
定価¥58.800+稅
【パンチング能力】 | :5φmm×1.2mm |
---|---|
【フランジ能力】 | :22mm×13mm×0.8mm |
【全長(zhǎng)】 | :226mm |
【質(zhì)量】 | :1.00kg |
【空気消費(fèi)量】 | :0.22?(normal)/min |
【振動(dòng)値a/k】 | :<2.5m/s² |
【寸法図】
SI-4800取扱説明書
SI-4710
【ヤスリ取付軸徑】 | :5φmm |
---|---|
【無負(fù)荷往復(fù)數(shù)】 | :10,000s.p.m. |
【ストローク長(zhǎng)さ】 | :10mm |
【全長(zhǎng)】 | :215mm |
【質(zhì)量】 | :0.80kg |
【空気消費(fèi)量】 | :0.17?(normal)/min |
【騒音値】 | :85/(97)dBA |
【振動(dòng)値a/k】 | :21.0/1.5m/s² |
【寸法図】
SI-4700B
OPEN PRICE
【無負(fù)荷往復(fù)數(shù)】 | :10,000s.p.m. |
---|---|
【ストローク長(zhǎng)さ】 | :10mm |
【全長(zhǎng)】 | :215mm |
【質(zhì)量】 | :0.54kg |
【空気消費(fèi)量】 | :0.08?(normal)/min |
代替え推奨機(jī)種はこちら ???
薄物切りなら SI-4710
厚物?硬い物?樹脂?木材なら SI-4730
SI-4600
【能力】 | :1.6mm |
---|---|
【無負(fù)荷回転數(shù)】 | :2,600r.p.m. |
【全長(zhǎng)】 | :175mm |
【質(zhì)量】 | :1.00kg |
【空気消費(fèi)量】 | :0.56?(normal)/min |
【騒音値】 | :88/(99)dBA |
【振動(dòng)値a/k】 | :8.8/1.3m/s² |
【寸法図】
SI-4160
OPEN PRICE
【ニードル數(shù)】 | :3φmm×12本 |
---|---|
【往復(fù)數(shù)】 | :3,500b.p.m. |
【全長(zhǎng)】 | :355mm |
【質(zhì)量】 | :2.19kg |
【空気消費(fèi)量】 | :0.22?(normal)/min |
【騒音値】 | :95/(108)dBA |
【振動(dòng)値a/k】 | :14.1m/s² |
【寸法図】
SI-4160取扱説明書
SI-4150EX
【ニードル數(shù)】 | :3φmm×12本 |
---|---|
【往復(fù)數(shù)】 | :3,500b.p.m. |
【全長(zhǎng)】 | :333mm |
【質(zhì)量】 | :2.06kg |
【空気消費(fèi)量】 | :0.22?(normal)/min |
【騒音値】 | :97/(107)dBA |
【振動(dòng)値a/k】 | :13.0m/s² |
【寸法図】
SI-4150EX取扱説明書
留言詢價(jià)